Untuk menampilkan data transaksi dan riwayat penjualan penjual
Permission: seller
| field | type | decription |
|---|---|---|
| authorization | String | Token type Bearer |
| process | String | status process transaction |
| month | number | month |
| year | number | year |
| field | type | decription | level |
|---|---|---|---|
| code | number | kode yang dihasilkan | 1 |
| message | string | keterangan pesan yang dihasilkan | 1 |
| num_rows | number | jumlah baris data yang dihasilkan | 1 |
| data | Object | data daftar produk penjual | 1 |
| id | number | id transaksi | 2 |
| buyer_name | string | nama pembeli | 2 |
| product_name | string | nama produk | 2 |
| total | number | total transaksi | 2 |
| metode | string | metode pembayaran | 2 |
| status | string | status transaksi | 2 |
| date | string | tanggal transaksi | 2 |
| _links | Object | daftar link endpoint lain | 2 |
| href | string | link resource | 3 |
| rel | string | nama link | 3 |
| type | string | tipe link | 3 |
| field | type | decription |
|---|---|---|
| code | number | kode yang dihasilkan |
| message | string | keterangan pesan yang dihasilkan |

