Untuk menampilkan daftar produk berdasarkan id pengguna penjual dan id kategori
Permission: seller
| field | type | decription |
|---|---|---|
| authorization | String | Token type Bearer |
| field | type | decription | level |
|---|---|---|---|
| code | number | kode yang dihasilkan | 1 |
| message | string | keterangan pesan yang dihasilkan | 1 |
| num_rows | number | jumlah baris data yang dihasilkan | 1 |
| data | Object | data daftar produk penjual | 1 |
| status | string | status produk | 2 |
| produk | Object | nama produk | 2 |
| idProduk | number | id produk | 3 |
| kategori | Object | data kategori | 3 |
| idKat | number | id kategori | 4 |
| namaKat | string | nama kategori | 4 |
| nama | string | nama produk | 3 |
| deskripsi | string | deskripsi produk | 3 |
| satuan | string | satuan produk | 3 |
| gambar | string | gambar produk | 3 |
| tgl_post | string | tanggal posting produk | 3 |
| harga | number | harga normal produk | 3 |
| harga_ | number | harga khusus produk | 3 |
| view | number | viewer produk | 3 |
| kualitas | Object | data kualitas produk | 3 |
| bobot | number | bobot produk | 4 |
| mendali | string | mendali produk | 4 |
| gbr_mendali | string | gambar mendali | 4 |
| rating | number | rating produk | 3 |
| persedian | Object | data persedian produk | 2 |
| tersedia | number | produk tersedia | 3 |
| terjual | number | produk terjual | 3 |
| dipesan | number | produk dipesan | 3 |
| ditolak | number | produk ditolak | 3 |
| _links | Object | daftar link endpoint lain | 1 |
| href | string | link resource | 2 |
| rel | string | nama link | 2 |
| type | string | tipe link | 2 |
| field | type | decription |
|---|---|---|
| code | number | kode yang dihasilkan |
| message | string | keterangan pesan yang dihasilkan |

